
NZ 000000519014
| Lait | 461 |
| BW | 496 |
| EBI | 190 |
| Fiabilité | 90 |
| TB | 5.2 |
| TP | 4 |
| MG | 44 |
| MP | 27 |
| Fertilité | 0.7 |
| Cellules | -0.37 |
| Longévité | 2 |
| Velage | -2 |
| Poids vif | -37 |
| Durée gestation | -4.3 |
| État corporel | -0.04 |
| Adaptabilité | 0.21 |
| Tempérament | 0.21 |
| Vitesse traite | 0.08 |
| Opinion génétique | 0.29 |
| OADSI | 1491 |
| Taille | -0.51 |
| Capacité | 0.09 |
| Angle bassin | 0.2 |
| Largeur bassin | |
| Membres | |
| Support pis | 0.6 |
| Attache avant | 0.72 |
| Arrière pis | 1.12 |
| Trayons avant | 0.51 |
| Trayons arrière | 0.93 |
| Synth. mamelle | 0.93 |
| Conformation | 0.25 |