
NZ 000000511011
| Lait | 507 |
| BW | 405 |
| EBI | 175 |
| Fiabilité | 99 |
| TB | 5.2 |
| TP | 4 |
| MG | 45 |
| MP | 30 |
| Fertilité | 5.1 |
| Cellules | -0.18 |
| Longévité | 3 |
| Velage | 2 |
| Poids vif | 43 |
| Durée gestation | -4.9 |
| État corporel | 0.06 |
| Adaptabilité | 0.5 |
| Tempérament | 0.52 |
| Vitesse traite | -0.02 |
| Opinion génétique | 0.47 |
| OADSI | 1438 |
| Taille | 0.48 |
| Capacité | 0.56 |
| Angle bassin | |
| Largeur bassin | 0.02 |
| Membres | 0.13 |
| Support pis | 0.44 |
| Attache avant | 0.34 |
| Arrière pis | 0.39 |
| Trayons avant | 0.24 |
| Trayons arrière | 1.04 |
| Synth. mamelle | 0.38 |
| Conformation | 0.59 |